LM 2000: Arazi Tesviyesinde Yerli Mühendislik Gücü
LM 2000 Çift Eğimli GPS Tesviye, tarlanızın verimliliğini artırmak ve sulama maliyetlerini minimize etmek için geliştirilmiş, yüksek hassasiyetli bir GNSS tesviye sistemidir. Tamamen kendi bünyemizde tasarlanan ve programlanan GNSS modülleri sayesinde, en zorlu arazi koşullarında bile milimetrik doğrulukla çalışmanızı sağlar.
Neden LM 2000’i Tercih Etmelisiniz?
Tamamen Yerli Yazılım ve Donanım: LM 2000 Çift Eğimli GPS Tesviye içerisinde yer alan GNSS modüllerinin tasarımı ve programlaması tamamıyla firmamıza aittir. Bu sayede yerli üretim avantajıyla hızlı destek ve tam uyum sunuyoruz.
Kusursuz Tesviye Hassasiyeti: 5-10 mm arasındaki tesviye hassasiyeti ile suyun tarlanın her noktasına eşit dağılmasını sağlar, ürün veriminizi maksimize ederken su israfını önler.
Tak-Çalıştır Kolaylığı: Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde, daha önce hiç GPS tesviye cihazı kullanmamış olsanız bile başlangıç ayarlarını saniyeler içinde yapıp işe koyulabilirsiniz. Ortalama kurulum süresi 30 dakikanın altındadır. Kullanıcı kurulumu kendisi kolaylıkla yapabilir.
Dayanıklı ve Güvenilir: IP67 dış etken yalıtımı ve 2 metreden beton zemine düşmeye dayanıklı yapısıyla, tozlu ve sarsıntılı arazi şartlarına tam uyum sağlar.
Geniş Uydu Ağı Desteği: GPS (L1,L2), GLONASS (L1,L2), BDS (B1,B2), Galileo (E1,E5b), QZSS (L1,L5) dahil tüm ana uydu sistemleriyle tam uyumlu çalışarak kesintisiz sinyal gücü sunar.
Teknoloji ve Donanımın Gücü
LM 2000, gücünü Quad Core 1.5 GHz işlemcili T101 GNSS tabletinden ve ARM MCU Cortex M7 işlemcisinden alır. 2 GB RAM ve 16 GB ROM belleği ile verileri anlık işlerken, Selenoid valf‘i işleyen güçlü işlemci sayesinde tesviye cihazınız büyük bir hızla ayarlanır. LM2000 hızlı işlemcisiyle sizi yarı yolda bırakmaz.
| Ürün Modeli | LM 2000 GNSS Tesviye Cihazı |
| Tesviye Hassasiyeti | 5 – 10 mm |
| Çalışma Modu | Tesviye (Leveling) |
| İşlemci | Quad Core 1.5 GHZ |
| İşlemci Çekirdek Hızı | 480 Mhz |
| Bellek / Hafıza | 2 GB RAM + 16 GB ROM (128 GB’a kadar artırılabilir) |
| Ekran | 10.1″ Güneşte okunabilen kapasitif dokunmatik ekran |
| Çözünürlük | 1024×600 Piksel |
| Uydu Sistemleri (GNSS) | GPS (L1,L2), GLONASS (L1,L2), BDS (B1,B2), Galileo (E1,E5b), QZSS (L1,L5) |
| SBAS Desteği | WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN |
| RTK Doğruluğu | Yatay (H): 10mm + 1ppm / Dikey (V): 15mm + 1ppm |
| Veri Formatı | RTCM V2.3/3.0/3.2, NMEA0183 |
| Veri Çıkış Değeri | Maksimum 20Hz |
| USB Port | 1*USB 2.0 (Host & Debug) |
| Seri Portlar | 2*RS232, 1*RS485 |
| CAN Port | 2*CAN (J1939, CANOpen, ISO15765) |
| Giriş Voltajı | 9-36 VDC |
| Güç Tüketimi | ≤ 4.5W |
| Ebat & Ağırlık | 281 * 181 * 42mm / 1.5 Kg |
| Anten Frekans Aralığı | GPS (L1, L2, L5), GLONASS (L1, L2), BeiDou (B1, B2, B3), Galileo (E1, E5a/E5b) |
| LNA Kazancı (Gain) | 40dB |
| Anten Ölçüleri / Ağırlık | Φ152×62.2mm / 374g |
| Soket Tipi / Montaj Biçimi | TNC Dişi / 5/8″ x 11 Dişli |
| Harici Radyo (Opsiyonel) | 410-470 MHz / 2W / Tx&Rx Modu / Şeffaf, TT450s |
| Koruma Sınıfı | IP67 (Dış Etken Yalıtımı) |
| Şoka Dayanıklılık | 2mt yükseklikten beton zemine düşmeye dayanıklı |
| Çalışma Sıcaklığı | -40 °C ile +85 °C arası (Tablet: -40 °C ile +70 °C) |
| Nemlilik | %100 yoğuşmasız |
| Standart Paket İçeriği | LM1000 GNSS Tableti, Control Joystick, Valf Kablosu, SA100 GNSS Anteni |


